Theresia Vuylsteke
| Geboortenaam | Theresia Vuylsteke 1a |
| Gramps ID | I1247 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1438] | voor 1848 | 1 | ||
|
|
||||
| Overlijden [E1439] | voor 1848 | 1 | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Albert Vuylsteke [I0816] | na 1848 | ||
| Moeder | Theresia Wildemeersch [I0817] | |||
| Broer | Jean Baptiste Vuylsteke [I0818] | |||
| Broer | Charles Vuylsteke [I0819] | voor 1848 | voor 1848 | |
| Broer | Jean Baptiste Vuylsteke [I1244] | |||
| Zus | Séraphine Vuylsteke [I1246] | voor 1848 | na 1848 | |
| Theresia Vuylsteke | voor 1848 | voor 1848 |
Gezinnen
Gezin van Constantijn Van Der Ghote en Theresia Vuylsteke [F0384] |
|||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Constantijn Van Der Ghote [I1273] ( * voor 1848 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Seraphin Van Der Ghote [I0847] | ||
| Paulina Van Der Ghote [I0848] | voor 1848 | |
| Clemence Van Der Ghote [I0850] | voor 1848 | |
| Julie Van Der Ghote [I1274] | voor 1848 | |
| August Van Der Ghote [I1276] | voor 1848 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Merged Gramps ID | I0844 |
