Séraphine Vuylsteke
| Geboortenaam | Séraphine Vuylsteke 1a |
| Alias | Seraphine Vuylsteke |
| Gramps ID | I1246 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 0 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1436] | voor 1848 | 1 | ||
|
|
||||
| Overlijden [E1437] | na 1848 | 1 | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Albert Vuylsteke [I0816] | na 1848 | ||
| Moeder | Theresia Wildemeersch [I0817] | |||
| Broer | Jean Baptiste Vuylsteke [I0818] | |||
| Broer | Charles Vuylsteke [I0819] | voor 1848 | voor 1848 | |
| Broer | Jean Baptiste Vuylsteke [I1244] | |||
| Séraphine Vuylsteke | voor 1848 | na 1848 | ||
| Zus | Theresia Vuylsteke [I1247] | voor 1848 | voor 1848 |
Gezinnen
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Merged Gramps ID | I0832 |
