Jean Baptiste Vuylsteke
| Geboortenaam | Jean Baptiste Vuylsteke 1a |
| Gramps ID | I1244 |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Beroep [E1435] | 1848 | Geluwe, West-Vlaanderen, België | brouwer | 1 |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Albert Vuylsteke [I0816] | na 1848 | ||
| Moeder | Theresia Wildemeersch [I0817] | |||
| Broer | Jean Baptiste Vuylsteke [I0818] | |||
| Broer | Charles Vuylsteke [I0819] | voor 1848 | voor 1848 | |
| Jean Baptiste Vuylsteke | ||||
| Zus | Séraphine Vuylsteke [I1246] | voor 1848 | na 1848 | |
| Zus | Theresia Vuylsteke [I1247] | voor 1848 | voor 1848 |
