Charles Vuylsteke
| Geboortenaam | Charles Vuylsteke 1a |
| Gramps ID | I0819 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1045] | voor 1848 | 1 | ||
|
|
||||
| Overlijden [E1046] | voor 1848 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Albert Vuylsteke [I0816] | na 1848 | ||
| Moeder | Theresia Wildemeersch [I0817] | |||
| Broer | Jean Baptiste Vuylsteke [I0818] | |||
| Charles Vuylsteke | voor 1848 | voor 1848 | ||
| Broer | Jean Baptiste Vuylsteke [I1244] | |||
| Zus | Séraphine Vuylsteke [I1246] | voor 1848 | na 1848 | |
| Zus | Theresia Vuylsteke [I1247] | voor 1848 | voor 1848 |
Gezinnen
Gezin van Charles Vuylsteke en Adèle Van Der Ghote [F0293] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Adèle Van Der Ghote [I0820] ( * voor 1848 + na 1848 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Marie Vuylsteke [I0829] | ||
| Sophie Vuylsteke [I0824] | voor 1848 | |
| Hortense Vuylsteke [I0826] | voor 1848 | |
| Charles Vuylsteke [I0827] | voor 1848 | |
| Henri Vuylsteke [I0828] | voor 1848 | |
| Adèle Vuylsteke [I0830] | voor 1848 | |
| Pauline Vuylsteke [I1249] | voor 1848 | |
| Marie Vuylsteke [I1257] | voor 1848 | |
| Sidonie Vuylsteke [I0822] | voor 1848 | na 1848 |
| Louis Vuylsteke [I0831] | voor 1848 | voor 1848 |
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Merged Gramps ID | I1245 |
