Jean Baptiste Vuylsteke
| Geboortenaam | Jean Baptiste Vuylsteke |
| Gramps ID | I0818 |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Beroep [E1044] | brouwer | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Albert Vuylsteke [I0816] | na 1848 | ||
| Moeder | Theresia Wildemeersch [I0817] | |||
| Jean Baptiste Vuylsteke | ||||
| Broer | Charles Vuylsteke [I0819] | voor 1848 | voor 1848 | |
| Broer | Jean Baptiste Vuylsteke [I1244] | |||
| Zus | Séraphine Vuylsteke [I1246] | voor 1848 | na 1848 | |
| Zus | Theresia Vuylsteke [I1247] | voor 1848 | voor 1848 |
