Louise Myin
| Geboortenaam | Louise Myin |
| Gramps ID | I0694 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 91 jaren, 1 maand, 8 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E10347] | 10 januari 1858 | Brussel, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E10348] | 18 februari 1949 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | 2a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jean Baptiste Myin [I0353] | 18 Pluviôse 9 (Frans republikeins) | 18 januari 1880 | |
| Moeder | Marie Anne Gilis [I0354] | 19 februari 1829 | ||
| Louise Myin | 10 januari 1858 | 18 februari 1949 | ||
| Broer | Florent Joseph Myin [I0359] | 7 maart 1859 | 6 juni 1885 | |
| Zus | Emma Nestorine Estel Myin [I0568] | 18 april 1860 | 23 april 1948 | |
| Broer | Oscar Myin [I0232] | 30 juni 1863 | 20 juli 1930 |
Media
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Brussel
[S0176]
-
- Datum: 2 januari 1858
- Bladzijde: BS/G 1858 nr. 187 Louise Myin
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Burgerlijke Stand Gent
[S0004]
-
- Datum: 18 februari 1949
- Bladzijde: BS/O 1949 nr. 531 Louise Myin
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
