Marie Jacqueline Ommeganck
| Geboortenaam | Marie Jacqueline Ommeganck |
| Gramps ID | I5721 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 89 jaren, 4 maanden, 2 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E8467] | 14 augustus 1760 | Antwerpen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E8489] | 16 december 1849 | Antwerpen, Antwerpen, België | 1b | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Paulus Ommeganck [I5731] | |||
| Moeder | Barbara Saenen [I5732] | |||
| Marie Jacqueline Ommeganck | 14 augustus 1760 | 16 december 1849 |
Gezinnen
Gezin van Henricus Arnoldus Myin en Marie Jacqueline Ommeganck [F1742] |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Henricus Arnoldus Myin [I5720] ( * 27 oktober 1760 + 5 mei 1826 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Maria Barbara Myin [I5722] | 21 februari 1789 | 4 januari 1878 |
| Petronella Joanna Myin [I5723] | 23 juni 1793 | 17 augustus 1874 |
| Gaspard Jacobus Henricus Myin [I5724] | 26 juni 1795 | 4 november 1873 |
| Jean Baptiste Myin [I5725] | 26 Thermidor 5 (Frans republikeins) | 10 Fructidor 8 (Frans republikeins) |
| Marie Anne Myin [I5726] | 9 Floréal 7 (Frans republikeins) | 5 november 1866 |
| Jean Baptiste Myin [I0353] | 18 Pluviôse 9 (Frans republikeins) | 18 januari 1880 |
| Barbe Caroline Myin [I5730] | 9 maart 1806 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Antwerpen
[S0577]
-
- Datum: 18 Pluviôse 9 (Frans republikeins)
- Bladzijde: BS/G an IX nr. 675 Jean Baptiste Myin
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 16 december 1849
- Bladzijde: BS/O 1849 nr. 3982 Maria Jacoba Ommeganck
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
