Marie Anne Gilis
| Geboortenaam | Marie Anne Gilis |
| Gramps ID | I0354 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E10351] | 19 februari 1829 | Tienen, Vlaams-Brabant, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Pierre Gilis [I6766] | |||
| Moeder | Barbe Merckx [I6767] | |||
| Marie Anne Gilis | 19 februari 1829 |
Gezinnen
Gezin van Jean Baptiste Myin en Marie Anne Gilis [F0110] |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Jean Baptiste Myin [I0353] ( * 18 Pluviôse 9 (Frans republikeins) + 18 januari 1880 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Louise Myin [I0694] | 10 januari 1858 | 18 februari 1949 |
| Florent Joseph Myin [I0359] | 7 maart 1859 | 6 juni 1885 |
| Emma Nestorine Estel Myin [I0568] | 18 april 1860 | 23 april 1948 |
| Oscar Myin [I0232] | 30 juni 1863 | 20 juli 1930 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Tienen
[S0251]
-
- Datum: 12 februari 1857
- Bladzijde: BS/H 1857 nr. 7 Jean Baptiste Myin & Marie Anne Gilis
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
