Joannes Sierens
| Geboortenaam | Joannes Sierens 1a |
| Gramps ID | I1928 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 61 jaren, 6 maanden, 1 dag |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E2442] | 10 september 1698 | Ronsele, Zomergem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E2443] | 11 maart 1760 | Oostwinkel, Zomergem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Martinus Sierens [I1886] | 23 april 1669 | 30 maart 1710 | |
| Moeder | Anna Dekesel [I1887] | 22 september 1671 | 20 maart 1701 (Juliaans) | |
| Broer | Georgius Sierens [I2159] | 28 oktober 1696 | 9 april 1704 | |
| Joannes Sierens | 10 september 1698 | 11 maart 1760 | ||
| Broer | Judocus Sierens [I2160] | 18 januari 1701 (Juliaans) | 19 januari 1701 (Juliaans) |
Gezinnen
Gezin van Joannes Sierens en Joanna Bultynck [F0602] |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Joanna Bultynck [I1929] ( * 29 maart 1693 + 20 maart 1769 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Petronella Sierens [I2163] | 16 augustus 1719 | 23 april 1740 |
| Petrus Sierens [I2161] | 16 augustus 1719 | 31 augustus 1805 |
| Martinus Sierens [I2164] | 15 december 1722 | 16 oktober 1805 |
| Georgius Sierens [I2167] | 15 januari 1726 (Juliaans) | 29 mei 1800 |
| Francies Sierens [I1926] | 14 mei 1729 | 8 december 1798 |
| Anna M. Sierens [I2171] | 30 januari 1732 (Juliaans) | |
| Joanna Sierens [I2173] | 24 april 1735 | 16 juni 1783 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
