Joanna Bultynck
| Geboortenaam | Joanna Bultynck 1a |
| Gramps ID | I1929 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 75 jaren, 11 maanden, 22 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E2444] | 29 maart 1693 | Ronsele, Zomergem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E2445] | 20 maart 1769 | Ursel, Knesselare, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Joannes Sierens en Joanna Bultynck [F0602] |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Joannes Sierens [I1928] ( * 10 september 1698 + 11 maart 1760 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Petronella Sierens [I2163] | 16 augustus 1719 | 23 april 1740 |
| Petrus Sierens [I2161] | 16 augustus 1719 | 31 augustus 1805 |
| Martinus Sierens [I2164] | 15 december 1722 | 16 oktober 1805 |
| Georgius Sierens [I2167] | 15 januari 1726 (Juliaans) | 29 mei 1800 |
| Francies Sierens [I1926] | 14 mei 1729 | 8 december 1798 |
| Anna M. Sierens [I2171] | 30 januari 1732 (Juliaans) | |
| Joanna Sierens [I2173] | 24 april 1735 | 16 juni 1783 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
