Anna Dekesel
| Geboortenaam | Anna Dekesel 1a |
| Gramps ID | I1887 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 29 jaren, 6 maanden, 9 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E2369] | 22 september 1671 | Zomergem, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E2370] | 20 maart 1701 (Juliaans) | Ronse, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Martinus Sierens en Anna Dekesel [F0584] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Martinus Sierens [I1886] ( * 23 april 1669 + 30 maart 1710 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Georgius Sierens [I2159] | 28 oktober 1696 | 9 april 1704 |
| Joannes Sierens [I1928] | 10 september 1698 | 11 maart 1760 |
| Judocus Sierens [I2160] | 18 januari 1701 (Juliaans) | 19 januari 1701 (Juliaans) |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Etienne Sierens: Afstammelingen Gilles Sierens
[S0123]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
