Petrus Joannes Gilliet
| Geboortenaam | Petrus Joannes Gilliet |
| _VARN | Pieter Joannes Gilliet 1a |
| Gramps ID | I3486 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 39 jaren, 2 maanden, 2 dagen |
Gebeurtenissen
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Joannes Gilliet [I3539] | 3 mei 1754 | 25 november 1828 | |
| Moeder | Antonia Vlaeminck [I3540] | |||
| Broer | Carolus Gilliet [I3644] | 22 juli 1783 | 9 augustus 1783 | |
| Petrus Joannes Gilliet | 5 augustus 1784 | 7 oktober 1823 |
Gezinnen
Gezin van Petrus Joannes Gilliet en Catharina Joanna Lammens [F1259] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Catharina Joanna Lammens [I3487] ( * + voor 1892 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Joannes Franciscus Gilliet [I3485] | 11 december 1821 | 27 december 1821 |
| Joannes Gilliet [I3488] | 14 oktober 1822 | 12 januari 1892 |
| Joanna Philippina Gilliet [I3538] | 22 september 1823 | 7 oktober 1823 |
| Judocus Gilliet [I3495] | 10 september 1824 | 18 september 1825 |
| Catharina Maria Josepha Gilliet [I3498] | 9 maart 1826 | 21 november 1827 |
| Joanna Gilliet [I3499] | 29 maart 1827 | 10 november 1828 |
| Remisius Gilliet [I3542] | september 1828 | 26 januari 1830 |
| Maria Theresia Gilliet [I3504] | 23 september 1829 | 13 mei 1831 |
| Petrus Joannes Gilliet [I3549] | april 1831 | 9 juni 1832 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
Joannes Gilliet [I3539]
-
Antonia Vlaeminck [I3540]
- Carolus Gilliet [I3644]
- Petrus Joannes Gilliet
-
Antonia Vlaeminck [I3540]
Voorouders
Bronreferenties
-
Overlijdensakte Joanna Philippina Gilliet
[S0272]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Parochieregister Gent (Sint-Pieters)
[S0470]
-
- Datum: 5 augustus 1784
- Bladzijde: Dopen 1782-1786 f95 r° Petrus Joannes Gielliet
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Overlijdensakte Joannes Francies Gilliet
[S0268]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Geboorteakte Judocus Gilliet
[S0223]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Overlijdensakte Judocus Gilliet
[S0274]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Geboorteakte Catharina Maria Josepha Gilliet
[S0227]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Overlijdensakte Catharina Maria Josepha Gilliet
[S0276]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Overlijdensakte Joanna Gilliet
[S0277]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Overlijdensakte Joannes Gilliet
[S0278]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Geboorteakte Maria Theresia Gilliet
[S0231]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Overlijdensakte Remisius Gilliet
[S0279]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
