Joannes Gilliet 1 2
| Geboortenaam | Joannes Gilliet 1 |
| Gramps ID | I3874 |
| Geslacht | mannelijk |
Gezinnen
Gezin van Joannes Gilliet en Antonia Maria Nevejans [F2163] |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Antonia Maria Nevejans [I3875] ( * 2 februari 1707 + 8 november 1755 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Livina Gilliet [I3910] | omstreeks 1728 | 14 juli 1756 |
| Maria Francisca Gilliet [I3682] | 7 mei 1730 | |
| Carolus Gilliet [I3534] | 10 oktober 1732 | 8 september 1794 |
| Andreas Gilliet [I3677] | 14 augustus 1735 | |
| Maria Joanna Gilliet [I3675] | 18 augustus 1738 | |
| Joanna Francisca Gilliet [I3673] | 7 januari 1741 | |
| Catharina Francisca Gilliet [I3668] | 15 oktober 1744 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
- Tafels Huwelijken Sint-Pietersparochie (mannen) 1622-1796 [S0350]
- Doop Gilliet, Maria Francisca [S0362]
-
Parochieregister Gent (Sint-Pieters)
[S0470]
-
- Datum: 7 september 1727
- Bladzijde: Huwel. 1721-1770 f726 v° Joannes Gilliet & Antonia Maria Nevejans
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
