Joanna Gilliet

Geboortenaam Joanna Gilliet
Gramps ID I3499
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 1 jaar, 7 maanden, 12 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte [E4571] 29 maart 1827 Gent, Oost-Vlaanderen, België    
Overlijden [E4572] 10 november 1828 Gent, Oost-Vlaanderen, België   1a

Ouders

Verwantschap met hoofdpersoon Naam Geboortedatum Overlijdensdatum Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Petrus Joannes Gilliet [I3486]5 augustus 17847 oktober 1823
Moeder Catharina Joanna Lammens [I3487]voor 1892
    Broer     Joannes Franciscus Gilliet [I3485] 11 december 1821 27 december 1821
    Broer     Joannes Gilliet [I3488] 14 oktober 1822 12 januari 1892
    Zus     Joanna Philippina Gilliet [I3538] 22 september 1823 7 oktober 1823
    Broer     Judocus Gilliet [I3495] 10 september 1824 18 september 1825
    Zus     Catharina Maria Josepha Gilliet [I3498] 9 maart 1826 21 november 1827
         Joanna Gilliet 29 maart 1827 10 november 1828
    Broer     Remisius Gilliet [I3542] september 1828 26 januari 1830
    Zus     Maria Theresia Gilliet [I3504] 23 september 1829 13 mei 1831
    Broer     Petrus Joannes Gilliet [I3549] april 1831 9 juni 1832

Gezinskaart

Gezinskaart

Bronreferenties

  1. Overlijdensakte Joanna Gilliet [S0277]
      • Betrouwbaarheid: Heel hoog