Maria Leonia Kesteloodt
| Geboortenaam | Maria Leonia Kesteloodt 1a |
| Gramps ID | I0100 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 68 jaren, 10 maanden, 12 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E0246] | 25 mei 1877 | Bellem, Oost-Vlaanderen, België | 2a 3a | |
|
|
||||
| Beroep [E7284] | 1899 | landwerkster | 4a | |
|
|
||||
| Residentie [E7285] | 1899 | Mariakerke, Oost-Vlaanderen, België | 4a | |
|
|
||||
| Overlijden [E0247] | 6 april 1946 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | 2a | |
|
Algemeen
"na eene kortstondige onpasselijkheid" |
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Carolus Ludovicus Kesteloodt [I0222] | 11 april 1843 | 5 oktober 1915 | |
| Moeder | Seraphina Cooreman [I0221] | 24 augustus 1840 | 18 juli 1923 | |
| Zus | Mathilde Kesteloot [I0224] | 14 mei 1871 | 30 juli 1935 | |
| Broer | Blandinus Augustus Kesteloodt [I1499] | 16 oktober 1873 | ||
| Zus | Emerentiana Kesteloodt [I1434] | 4 oktober 1874 | 29 maart 1879 | |
| Maria Leonia Kesteloodt | 25 mei 1877 | 6 april 1946 | ||
| Broer | August Kesteloodt [I0223] | 1 november 1879 | ||
| Zus | Emerence Kesteloodt [I0091] | 14 juli 1883 | 14 december 1967 |
Gezinnen
Gezin van Augustus Sierens en Maria Leonia Kesteloodt [F0025] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Augustus Sierens [I0083] ( * 8 februari 1865 + 9 mei 1942 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Maria Martha Sierens [I0087] | 7 februari 1896 | 28 januari 1972 |
| Magdalena Maria Kesteloodt [I0111] | 23 september 1899 | |
| Emile Joseph Sierens [I0112] | 7 oktober 1903 | 2 januari 1975 |
| Yvonne Emma Sierens [I0113] | 16 april 1905 | 14 maart 1982 |
| Marcella Mathilde Sierens [I0114] | 7 januari 1911 | 20 januari 1911 |
| Germana Michaella Sierens [I0066] | 27 maart 1912 | 18 september 1991 |
| Anna Sierens [I0115] | 17 juni 1913 | 10 april 2000 |
| Marcel Omer Sierens [I0116] | 1 februari 1915 | 30 september 1994 |
Media
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Bevolkingsregister Aalter
[S0095]
-
- Bladzijde: 1871-1880, 455, 10
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Doodsprentje Marie Leonie Kesteloot
[S0025]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Burgerlijke Stand Bellem
[S0096]
-
- Bladzijde: BS/G 32 18/5/1877
-
-
Burgerlijke Stand Aalter
[S0090]
-
- Datum: 25 september 1899
- Bladzijde: BS/G 1899 nr. 184, Magdalena Maria Kesteloodt
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
