Seraphina Cooreman
| Geboortenaam | Seraphina Cooreman |
| Gramps ID | I0221 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 82 jaren, 10 maanden, 25 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| [E0433] | JPG | |||
|
|
||||
| Geboorte [E0431] | 24 augustus 1840 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | 1a 2a | |
|
|
||||
| Beroep [E0434] | 1871 | werkvrouw | 3a | |
|
|
||||
| Beroep [E0435] | mei 1871 | Bellem, Oost-Vlaanderen, België | kantwerkster | 2b |
|
|
||||
| Overlijden [E0432] | 18 juli 1923 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | 3b | |
|
|
||||
| Begrafenis [E0436] | na 18 juli 1923 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Joannes Franciscus Cooreman [I0885] | 28 februari 1791 | ||
| Moeder | Eugenia Sonneville [I1346] | 29 augustus 1795 | 31 oktober 1847 | |
| Broer | Carolus Ludovicus Cooreman [I1424] | 5 juni 1819 | ||
| Zus | Melanie Cooreman [I1489] | 26 januari 1828 | 2 maart 1910 | |
| Broer | Augustin Cooreman [I1371] | 6 januari 1834 | ||
| Broer | Fredericus Cooreman [I1372] | 10 april 1837 | ||
| Seraphina Cooreman | 24 augustus 1840 | 18 juli 1923 |
Gezinnen
Gezin van Carolus Ludovicus Kesteloodt en Seraphina Cooreman [F0040] |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Carolus Ludovicus Kesteloodt [I0222] ( * 11 april 1843 + 5 oktober 1915 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Mathilde Kesteloot [I0224] | 14 mei 1871 | 30 juli 1935 |
| Blandinus Augustus Kesteloodt [I1499] | 16 oktober 1873 | |
| Emerentiana Kesteloodt [I1434] | 4 oktober 1874 | 29 maart 1879 |
| Maria Leonia Kesteloodt [I0100] | 25 mei 1877 | 6 april 1946 |
| August Kesteloodt [I0223] | 1 november 1879 | |
| Emerence Kesteloodt [I0091] | 14 juli 1883 | 14 december 1967 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Aalter
[S0090]
-
- Bladzijde: BS/G 48 24/8/1840
-
-
Burgerlijke Stand Bellem
[S0096]
-
- Bladzijde: BS/H 14/5/1871
-
- Bladzijde: BS/H 10/5/1871
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Bevolkingsregister Aalter
[S0095]
-
- Bladzijde: 1871-1880, 455, 10
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Bladzijde: 1921-1930, p. 138
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Bladzijde: 1871-1880, 432, 1
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
