Amalia Van Volsem
| Geboortenaam | Amalia Van Volsem 1a |
| Gramps ID | I1335 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 69 jaren, 11 maanden |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1562] | 5 mei 1814 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | 1b | |
|
|
||||
| Beroep [E1564] | mei 1871 | Bellem, Oost-Vlaanderen, België | spinster | 2a |
|
|
||||
| Overlijden [E1563] | 5 april 1884 | Aalter, Oost-Vlaanderen, België | 2a 1c | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Carolus Bernardinus Van Volsem [I1338] | 11 december 1776 | 12 juli 1845 | |
| Moeder | Joanna Josepha Slos [I1339] | 19 maart 1778 | 25 april 1842 | |
| Amalia Van Volsem | 5 mei 1814 | 5 april 1884 |
Gezinnen
Gezin van Carolus Ludovicus Kesteloodt en Amalia Van Volsem [F0101] |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Carolus Ludovicus Kesteloodt [I1334] ( * 6 mei 1807 + 3 november 1877 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Blandina Kesteloot [I1391] | 8 februari 1840 | |
| Carolus Ludovicus Kesteloodt [I0222] | 11 april 1843 | 5 oktober 1915 |
| Mathilde Kesteloodt [I1392] | 13 januari 1847 | |
| Rosalia Kesteloodt [I1393] | 31 januari 1849 | |
| Eugenia Kesteloodt [I1394] | 28 maart 1852 | |
| Blandinus Augustinus Kesteloot [I1395] | 1 december 1853 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Aalter
[S0090]
-
- Bladzijde: BS/G 51 12/4/1843
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Bladzijde: BS/G 5/5/1814
-
- Datum: 6 april 1884
- Bladzijde: BS/O 1884 nr. 27 Amelia Van Volsem
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Burgerlijke Stand Bellem
[S0096]
-
- Bladzijde: BS/H 14/5/1871
-
-
Bevolkingsregister Aalter
[S0095]
-
- Bladzijde: 1847-1860, p. 19
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
