Turkelboom
Deze pagina bevat een index van alle personen in de database met de achternaam Turkelboom. Als u de naam van de persoon selecteert, gaat u naar de individuele pagina van die persoon.
| Naam | Geboorte | Overlijden | Partner | Ouders |
|---|---|---|---|---|
| Adolf Turkelboom [I1528] | 15 februari 1858 | 11 december 1910 | Marie Thérèse Roegiers [I1529] | Petrus Turkelboom Rosalia Pieters |
| André Turkelboom [I0368] | Segers [I1509] | Theophile Turkelboom Irma Maria Ghislena Roelandt | ||
| Armand Turkelboom [I7180] | 1931 | 2020 | August Turkelboom Louise Cathelijn | |
| Arthur Turkelboom [I0367] | 13 oktober 1900 | 14 juni 1955 | Marie Delcroix [I1506] | Theophile Turkelboom Irma Maria Ghislena Roelandt |
| August Turkelboom [I5215] | 1863 | Petrus Turkelboom Rosalia Pieters | ||
| August Turkelboom [I7173] | 11 december 1890 | 17 februari 1972 | Louise Cathelijn [I7174] | Adolf Turkelboom Marie Thérèse Roegiers |
| Fernand Turkelboom [I7178] | 1923 | 2009 | August Turkelboom Louise Cathelijn | |
| Franciscus Turkelboom [I6613] | omstreeks 1773 | Monica Veireman [I6614] | ||
| Gaston August Turkelboom [I0366] | 24 april 1898 | 20 februari 1983 | Alphonsine Schaut [I1502], Alice Van Agtmaal [I1527] | Theophile Turkelboom Irma Maria Ghislena Roelandt |
| Henri Turkelboom S.J. [I6610] | 26 februari 1889 | 8 februari 1948 | Adolf Turkelboom Marie Thérèse Roegiers | |
| Irma Turkelboom [I7175] | 12 april 1892 | 22 februari 1976 | Adolf Turkelboom Marie Thérèse Roegiers | |
| Maria Turkelboom [I6608] | 1921 | 2015 | Julien Audoor [I6611] | August Turkelboom Louise Cathelijn |
| Martha Turkelboom [I7176] | 22 oktober 1898 | 18 juni 1919 | Adolf Turkelboom Marie Thérèse Roegiers | |
| Petrus Turkelboom [I5213] | 21 december 1821 | 30 juni 1890 | Rosalia Pieters [I5214] | Franciscus Turkelboom Monica Veireman |
| Roger Turkelboom [I7179] | 1926 | 1944 | August Turkelboom Louise Cathelijn | |
| Sophia Turkelboom [I6615] | 28 juli 1819 | Franciscus Turkelboom Monica Veireman | ||
| Theophile Turkelboom [I0365] | 2 september 1869 | 8 februari 1926 | Irma Maria Ghislena Roelandt [I0364] | Petrus Turkelboom Rosalia Pieters |
| [Levend] Turkelboom [I1503] | Gaston August Turkelboom Alphonsine Schaut | |||
| [Levend] Turkelboom [I1504] | [Levend] Van Extergem [I1562] | Gaston August Turkelboom Alphonsine Schaut | ||
| [Levend] Turkelboom [I1505] | Van Extergem [I1565] | Gaston August Turkelboom Alphonsine Schaut | ||
| [Levend] Turkelboom [I1507] | Arthur Turkelboom Marie Delcroix | |||
| [Levend] Turkelboom [I1508] | Arthur Turkelboom Marie Delcroix | |||
| [Levend] Turkelboom [I1510] | André Turkelboom Segers | |||
| [Levend] Turkelboom [I1512] | [Levend] Peek [I1511] | |||
| [Levend] Turkelboom [I1531] | [Levend] Roegiers [I1530] | |||
| [Levend] Turkelboom [I1533] | [Levend] De Caluwe [I1532] | |||
| [Levend] Turkelboom [I1563] | [Levend] Turkelboom [Levend] Van Extergem | |||
| [Levend] Turkelboom [I1564] | [Levend] Turkelboom [Levend] Van Extergem | |||
| [Levend] Turkelboom [I1566] | [Levend] Turkelboom Van Extergem | |||
| [Levend] Turkelboom [I1567] | [Levend] Turkelboom Van Extergem | |||
| [Levend] Turkelboom [I1568] | [Levend] Turkelboom Van Extergem |
