Petrus Turkelboom
| Geboortenaam | Petrus Turkelboom |
| Gramps ID | I5213 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 68 jaren, 6 maanden, 9 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E10088] | 21 december 1821 | Zelzate, Oost-Vlaanderen, Belgiƫ | 1a 1b | |
|
|
||||
| Overlijden [E7531] | 30 juni 1890 | Groenstraat | 2a 1a | |
|
|
||||
| Beroep [E10089] | 1890 | winkelier | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Franciscus Turkelboom [I6613] | omstreeks 1773 | ||
| Moeder | Monica Veireman [I6614] | |||
| Zus | Sophia Turkelboom [I6615] | 28 juli 1819 | ||
| Petrus Turkelboom | 21 december 1821 | 30 juni 1890 |
Gezinnen
Gezin van Petrus Turkelboom en Rosalia Pieters [F1555] |
||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Rosalia Pieters [I5214] ( * 1828 + na 1890 ) | ||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Adolf Turkelboom [I1528] | 15 februari 1858 | 11 december 1910 |
| August Turkelboom [I5215] | 1863 | |
| Theophile Turkelboom [I0365] | 2 september 1869 | 8 februari 1926 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Zelzate
[S0129]
-
- Datum: 1890
- Bladzijde: BS/O 1890 nr. 79 Petrus Turkelboom
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 21 december 1821
- Bladzijde: BS/G 1821 nr. 79 Petrus Turkelboom
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Burgerlijke Stand Aalst
[S0128]
-
- Datum: 25 mei 1893
- Bladzijde: BS/H 1893 nr. 72 Theophile Turkelboom & Irma Maria Ghislena Roelandt
-
