Rosalia Pieters
| Geboortenaam | Rosalia Pieters |
| Gramps ID | I5214 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 62 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E7532] | 1828 | Zelzate, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Residentie [E7533] | 1893 | Zelzate, Oost-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E10090] | na 1890 | 2a | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Petrus Turkelboom en Rosalia Pieters [F1555] |
||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Petrus Turkelboom [I5213] ( * 21 december 1821 + 30 juni 1890 ) | ||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Adolf Turkelboom [I1528] | 15 februari 1858 | 11 december 1910 |
| August Turkelboom [I5215] | 1863 | |
| Theophile Turkelboom [I0365] | 2 september 1869 | 8 februari 1926 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Aalst
[S0128]
-
- Datum: 25 mei 1893
- Bladzijde: BS/H 1893 nr. 72 Theophile Turkelboom & Irma Maria Ghislena Roelandt
-
-
Burgerlijke Stand Zelzate
[S0129]
-
- Datum: 1890
- Bladzijde: BS/O 1890 nr. 79 Petrus Turkelboom
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
