Judocus Quaertier
| Geboortenaam | Judocus Quaertier 1a |
| Alias | Judocus Cortier |
| Gramps ID | I5086 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 65 jaren, 4 maanden, 29 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E6215] | 31 januari 1683 | Ruiselede, West-Vlaanderen, België | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden [E6216] | 29 juni 1748 | Ruiselede, West-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Livinus Quartier [I5098] | 16 april 1705 | ||
| Moeder | Judoca Huijbrecht [I5099] | |||
| Judocus Quaertier | 31 januari 1683 | 29 juni 1748 | ||
| Broer | Martinus Cortier [I5079] | 11 februari 1687 | ||
| Broer | Joannes Cortier [I5101] | 6 december 1689 |
Gezinnen
Gezin van Judocus Quaertier en Livina Decoster [F1502] |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Livina Decoster [I5087] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Joannes Josephus Cortier [I5088] | 27 juli 1712 | |
| Jacobus Cortier [I5089] | 25 januari 1714 | |
| Maria Anna Cortier [I5090] | 28 december 1715 | |
| Maria Catherina Cortier [I5091] | 18 november 1717 | |
| Petrus Josephus Cortier [I5092] | 19 december 1719 | |
| Hubertus Quaertier [I5110] | 1 november 1721 | |
| Maria Petronella Cortier [I5093] | 20 februari 1727 |
Kwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Parochieregister Ruiselede
[S0545]
-
- Datum: 29 juni 1748
- Bladzijde: Overlijdens 1747-1766 f172 v° Judocus Quaertier
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Bladzijde: Klapper op de parochieregisters huwelijken, 1648-1801
-
-
Jackie Claeys: Stamboom Jackie Claeys
[S0546]
-
- Datum: 16 juli 2015
- Bladzijde: http://gw.geneanet.org/geeljack?lang=nl;p=judocus;n=cortier
-

