Livina Decoster
| Geboortenaam | Livina Decoster |
| Alias | Livina Decostere |
| Gramps ID | I5087 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gezinnen
Gezin van Judocus Quaertier en Livina Decoster [F1502] |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Judocus Quaertier [I5086] ( * 31 januari 1683 + 29 juni 1748 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Joannes Josephus Cortier [I5088] | 27 juli 1712 | |
| Jacobus Cortier [I5089] | 25 januari 1714 | |
| Maria Anna Cortier [I5090] | 28 december 1715 | |
| Maria Catherina Cortier [I5091] | 18 november 1717 | |
| Petrus Josephus Cortier [I5092] | 19 december 1719 | |
| Hubertus Quaertier [I5110] | 1 november 1721 | |
| Maria Petronella Cortier [I5093] | 20 februari 1727 |
Kwartierstaat
Bronreferenties
-
Parochieregister Ruiselede
[S0545]
-
- Bladzijde: Klapper op de parochieregisters huwelijken, 1648-1801
-
