Itzik Unglik
| Geboortenaam | Itzik Unglik |
| Gramps ID | I2688 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 85 jaren, 8 maanden, 13 dagen |
Verhaal
Etait très grand (from Léon Unglik) Was a worker (from Klobuck Book of Permanent Residents, 1890-1922 / Daniel Kazez )
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E3755] | 19 april 1856 | Klobuck, Polen | ||
|
|
||||
| Overlijden [E3756] | omstreeks 1942 | Polen | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Leibish Unglik [I2753] | |||
| Moeder | Eidel Granek [I2754] | |||
| Itzik Unglik | 19 april 1856 | omstreeks 1942 | ||
| Broer | Kopel Unglik [I2755] | 16 januari 1847 | ||
| Broer | Meshulem Unglik [I2756] | |||
| Broer | Dovid Unglik [I2757] | |||
| Broer | Shimshe Unglik [I2758] | |||
| Broer | Moishe Unglik [I2759] | |||
| Broer | ? Unglik [I2760] |
Gezinnen
Gezin van Itzik Unglik en Frymet Zilbersztajn [F0860] |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Frymet Zilbersztajn [I2689] ( * omstreeks 1858 + omstreeks 1935 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| [Levend] Unglik [I2691] | ||
| [Levend] Unglik [I2692] | ||
| Lewek Froim Unglik [I2670] | omstreeks 1882 | omstreeks 1942 |
| Kopel Unglik [I2690] | 13 december 1882 | |
| Yosel Unglik [I3220] | 10 november 1888 | |
| Carola Unglik [I2695] | 23 december 1894 | 15 september 1991 |
| Abram Isachar Unglik [I2694] | 19 november 1899 |
