Frymet Zilbersztajn
| Geboortenaam | Frymet Zilbersztajn |
| Gramps ID | I2689 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 77 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E3757] | omstreeks 1858 | Krzepice, Polen | ||
|
|
||||
| Overlijden [E3758] | omstreeks 1935 | Polen | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Itzik Unglik en Frymet Zilbersztajn [F0860] |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Itzik Unglik [I2688] ( * 19 april 1856 + omstreeks 1942 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| [Levend] Unglik [I2691] | ||
| [Levend] Unglik [I2692] | ||
| Lewek Froim Unglik [I2670] | omstreeks 1882 | omstreeks 1942 |
| Kopel Unglik [I2690] | 13 december 1882 | |
| Yosel Unglik [I3220] | 10 november 1888 | |
| Carola Unglik [I2695] | 23 december 1894 | 15 september 1991 |
| Abram Isachar Unglik [I2694] | 19 november 1899 |
