Hugo II van Rethel
| Geboortenaam | Hugo II van Rethel |
| Gramps ID | I5936 |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Overlijden [E8835] | 1227 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Manasses IV van Rethel [I5943] | 1199 | ||
| Moeder | Mathilde van Kyburg [I5944] | |||
| Hugo II van Rethel | 1227 |
Gezinnen
Gezin van Hugo II van Rethel en Felicitas van Broye [F1816] |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Felicitas van Broye [I5937] ( * + 1257 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Mathilde van Rethel [I5940] | ||
| Helissende van Rethel [I5938] | 1234 | |
| Hugo III van Rethel [I5939] | 1243 | |
| Jan van Rethel [I5941] | 1251 | |
| Walter van Rethel [I5942] | 1262 | |
| Manasses V van Rethel [I5934] | 1272 |
