Hugo I van Rethel
| Geboortenaam | Hugo I van Rethel |
| Gramps ID | I5958 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 78 jaren, 11 maanden, 27 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E8855] | 1040 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E8856] | 28 december 1118 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Manasses III van Rethel [I5971] | 1022 | 1065 | |
| Moeder | Judith van Lotharingen [I5974] | |||
| Hugo I van Rethel | 1040 | 28 december 1118 | ||
| Broer | Manasses van Rethel [I5972] | |||
| Zus | Judith van Rethel [I5973] |
Gezinnen
Gezin van Hugo I van Rethel en Melisende van Crécy [F1821] |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Melisende van Crécy [I5959] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Hodierna van Rethel [I5963] | ||
| Cecilia van Le Bourcq [I5964] | ||
| Beatrix van Rethel [I5965] | ||
| Manasses van Rethel [I5960] | 1054 | 1115 |
| Gervais van Rethel [I5961] | 1056 | 1124 |
| Boudewijn II van Jerusalem [I5962] | 1058 | 21 augustus 1131 |
| Mathilde van Rethel [I5957] | 1060 | 1151 |
