Martine Françoise De Sutter
| Geboortenaam | Martine Françoise De Sutter 1a |
| _VARN | Martina Francisca De Sutter |
| Gramps ID | I3347 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | onbekend |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E4201] | Gent, Oost-Vlaanderen, België | 2 | ||
|
|
||||
| Overlijden [E10449] | voor 1848 | 3a | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Franciscus Gilliet en Martine Françoise De Sutter [F1129] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Franciscus Gilliet [I3370] ( * omstreeks 1790 + voor 1848 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| François Joseph Gilliet [I3346] | 13 juli 1813 | |
| Cathérine Josephe Gilliet [I3356] | 16 februari 1815 | |
| Joseph Lievin Gilliet [I3358] | 4 augustus 1816 | |
| Antoinette Josephe Gilliet [I3360] | 5 februari 1818 | 21 januari 1820 |
| Carolina Josepha Gilliet [I3366] | 9 maart 1820 | 14 januari 1821 |
| Joanne Francisca Gilliet [I3490] | 2 mei 1824 | |
| Joannes Baptiste Gilliet [I3405] | 7 november 1825 | 19 maart 1900 |
| Joanna Paulina Gilliet [I3500] | 21 februari 1828 | |
| Theresia Gilliet [I3511] | 7 november 1831 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
- Martine Françoise De Sutter
Bronreferenties
-
Geboorteakte François Joseph Gilliet
[S0240]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Michel Vuijlsteke: Assumption by MV [S0024]
-
Burgerlijke Stand Gent
[S0004]
-
- Datum: 2 november 1848
- Bladzijde: BS/H 188 nr. 610 Joannes Baptista Gilliet & Maria Amelia Ghysels
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
