Martine Françoise De Sutter volgen
Deze kaartpagina vertegenwoordigt die persoon en eventuele afstammelingen met al hun gebeurtenissen/locaties. Als u uw muis op de markering plaatst, wordt de locatienaam weergegeven. De markeringen en de referentielijst worden gesorteerd op datumvolgorde (indien aanwezig?). Als u op de naam van een locatie in de sectie Referentie klikt, gaat u naar de pagina van die locatie.
Referenties
| Datum | Locatietitel | Gebeurtenistype |
|---|---|---|
| Gent, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte | |
| 13 juli 1813 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 16 februari 1815 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 4 augustus 1816 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 5 februari 1818 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 21 januari 1820 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Overlijden |
| 9 maart 1820 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 14 januari 1821 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Overlijden |
| 2 mei 1824 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 7 november 1825 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 21 februari 1828 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 7 november 1831 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Geboorte |
| 1854 | Fillesdieuzenhammeken, Gent, Oost-Vlaanderen, België | Residentie |
| 1861 | Fillesdieuzenhammeken, Gent, Oost-Vlaanderen, België | Residentie |
| 18 mei 1863 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Beroep |
| 19 maart 1900 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | Overlijden |
