Joannes Baptiste Gilliet
| Geboortenaam | Joannes Baptiste Gilliet 1a |
| _VARN | Joannes Baptista Gilliet |
| Gramps ID | I3405 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 74 jaren, 4 maanden, 12 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E4323] | 7 november 1825 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | 2a 1a 3a | |
|
|
||||
| Beroep [E10446] | 1848 | fabriekwerker | 3a | |
|
|
||||
| Residentie [E10447] | 1848 | Mortierstraat, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 3a | |
|
|
||||
| Beroep [E4325] | juli 1849 | fabriekwerker | 2b | |
|
|
||||
| Residentie [E4326] | juli 1849 | Mortierstraat, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 2c | |
|
|
||||
| Residentie [E4327] | november 1850 | Rodelijvekensstraat, Gent, Oost-Vlaanderen, België | ||
|
|
||||
| Beroep [E4328] | november 1850 | fabrieksarbeider | 4a | |
|
|
||||
| Residentie [E7844] | 1854 | Fillesdieuzenhammeken, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 3b | |
|
|
||||
| Beroep [E7846] | 1861 | fabriekwerker | 3c | |
|
|
||||
| Residentie [E7847] | 1861 | Fillesdieuzenhammeken, Gent, Oost-Vlaanderen, België | 3c | |
|
|
||||
| Beroep [E4329] | 18 mei 1863 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | fabrikwerker | 5a |
|
|
||||
| Overlijden [E4324] | 19 maart 1900 | Gent, Oost-Vlaanderen, België | 1b | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Franciscus Gilliet [I3370] | omstreeks 1790 | voor 1848 | |
| Moeder | Martine Françoise De Sutter [I3347] | voor 1848 | ||
| Broer | François Joseph Gilliet [I3346] | 13 juli 1813 | ||
| Zus | Cathérine Josephe Gilliet [I3356] | 16 februari 1815 | ||
| Broer | Joseph Lievin Gilliet [I3358] | 4 augustus 1816 | ||
| Zus | Antoinette Josephe Gilliet [I3360] | 5 februari 1818 | 21 januari 1820 | |
| Zus | Carolina Josepha Gilliet [I3366] | 9 maart 1820 | 14 januari 1821 | |
| Zus | Joanne Francisca Gilliet [I3490] | 2 mei 1824 | ||
| Joannes Baptiste Gilliet | 7 november 1825 | 19 maart 1900 | ||
| Zus | Joanna Paulina Gilliet [I3500] | 21 februari 1828 | ||
| Zus | Theresia Gilliet [I3511] | 7 november 1831 |
Gezinnen
Gezin van Joannes Baptiste Gilliet en Maria Amelia Gysels [F1165] |
||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Maria Amelia Gysels [I3404] ( * omstreeks 1824 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Stephania Fany Gilliet [I4294] | 1855 | |
| Joannes Baptista Gilliet [I3393] | 20 juni 1846 | |
| Judoca Gilliet [I3429] | 30 juli 1849 | |
| Franciscus Josephus Gilliet [I3442] | 5 november 1850 | 6 januari 1853 |
| Joanna Gilliet [I4292] | juni 1861 | 10 juli 1861 |
| Maria Gilliet [I4154] | omstreeks augustus 1862 | 18 mei 1863 |
| Theresia Gilliet [I4712] | 5 april 1865 | 20 april 1889 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
-
Franciscus Gilliet [I3370]
- Martine Françoise De Sutter [I3347]
Voorouders
Bronreferenties
-
Geboorteakte Joannes Baptista Gilliet
[S0225]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
-
Geboorteakte Judoca Gilliet
[S0200]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
Brontekst:
Joannes Baptista Gilliet, oud drij en twintig Jaren . . .
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
Brontekst:
{\*\generator Wine Riched20 2.0.????;}\sl-240\slmult1\li0\fi0\ri0\sa0\sb0\s-1\cfpat0\cbpat0{\ul0 Joannes Baptista Gilliet} . . . {\*\generator Wine Riched20 2.0.????;}\sl-240\slmult1\li0\fi0\ri0\sa0\sb0\s-1\cfpat0\cbpat0{\ul0 fabriekwerker}
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
Brontekst:
{\*\generator Wine Riched20 2.0.????;}\sl-240\slmult1\li0\fi0\ri0\sa0\sb0\s-1\cfpat0\cbpat0{\ul0 Joannes Baptista Gilliet} . . . {\*\generator Wine Riched20 2.0.????;}\sl-240\slmult1\li0\fi0\ri0\sa0\sb0\s-1\cfpat0\cbpat0{\ul0 wonende in de mortierstraet} . . . {\*\generator Wine Riched20 2.0.????;}\sl-240\slmult1\li0\fi0\ri0\sa0\sb0\s-1\cfpat0\cbpat0
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
Brontekst:
Joannes Baptista Gilliet . . . en . . . Maria Amelia Gysels . . . zijne huysvrouwe . . .
-
-
Burgerlijke Stand Gent
[S0004]
-
- Datum: 2 november 1848
- Bladzijde: BS/H 188 nr. 610 Joannes Baptista Gilliet & Maria Amelia Ghysels
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 7 januari 1853
- Bladzijde: BS/O 1853 nr. 71 Franciscus Josephus Gilliet
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 11 juli 1861
- Bladzijde: BS/O 1861 nr. 1956 Joanna Gilliet
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Geboorteakte Franciscus Josephus Gilliet
[S0207]
-
- Betrouwbaarheid: Hoog
-
Brontekst:
geven de voornamen van Fr . . . klaring en ve
-
-
Overl. Gilliet, Maria
[S0436]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
