Jeanne Rimbout
| Geboortenaam | Jeanne Rimbout |
| Gramps ID | I0804 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 65 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1037] | 1915 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E1038] | 1980 | |||
|
Algemeen
overreden door een auto? |
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Marin Rembaut [I0733] | 23 december 1859 | ||
| Moeder | Marie Octavie Van Wittenberghe [I0734] | 31 januari 1876 | ||
| Zus | Charlotte Odile Van Wittenberghe [I5312] | 16 juni 1897 | ||
| Zus | Césarine Amandine Marie Rimbout [I0609] | 16 augustus 1911 | 16 juli 1984 | |
| Zus | Judith Rimbout [I0751] | |||
| Broer | Hilaire Rimbout [I0757] | |||
| Zus | Alice Rimbout [I0764] | 1943 | ||
| Broer | Jerome Rimbout [I0783] | |||
| Broer | Valère Rimbout [I0794] | |||
| Jeanne Rimbout | 1915 | 1980 |
Gezinnen
Gezin van Charles Wolff en Jeanne Rimbout [F0288] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Charles Wolff [I0805] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| [Levend] Wolff [I0806] |
