Isabelle Van Gansberge
| Geboortenaam | Isabelle Van Gansberge |
| Gramps ID | I5311 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 70 jaren, 11 maanden, 4 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E7758] | 25 november 1829 | Rozebeke, Zwalm, Oost-Vlaanderen, België | 1a 2a | |
|
|
||||
| Beroep [E7759] | 1900 | landbouwer | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E10295] | na 30 oktober 1900 | 2a | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Pieter Josephus Van Gansberge [I6737] | 18 mei 1802 | 3 december 1860 | |
| Moeder | Ludovica Van Wymeersch [I6738] | 26 april 1801 | 27 mei 1869 | |
| Zus | Marcellina Van Gansberge [I6739] | 20 augustus 1826 | 8 juni 1918 | |
| Zus | Francisca Van Gansberge [I6740] | 29 januari 1828 | 16 februari 1839 | |
| Isabelle Van Gansberge | 25 november 1829 | na 30 oktober 1900 | ||
| Zus | Virginie Van Gansberge [I6741] | 19 december 1831 | 2 juni 1837 | |
| Zus | Marie Josepha Van Gansberge [I6742] | 23 januari 1834 | 1 juni 1883 | |
| Zus | Francisca Van Gansberge [I6743] | 30 mei 1841 | 20 augustus 1910 | |
| Broer | Jan-Baptiste Van Gansberge [I6744] | 12 juli 1844 | 30 juni 1934 |
Gezinnen
Gezin van Petrus Rembout en Isabelle Van Gansberge [F1584] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Petrus Rembout [I5310] ( * 13 januari 1827 + na 30 oktober 1900 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Maria Regina Virginie Rimbout [I6727] | 16 februari 1856 | |
| Francisca Rimbout [I6728] | 10 januari 1858 | |
| Marin Rembaut [I0733] | 23 december 1859 | |
| Julie Rimbout [I6729] | 10 augustus 1862 | |
| Charles Louis Rembout [I6730] | omstreeks 1864 | 16 mei 1871 |
| Ludovicus Rembout [I6731] | 13 november 1864 | |
| Camil Rembout [I6732] | omstreeks mei 1867 | 6 december 1869 |
| Nathalia Rembout [I6733] | 23 december 1871 | |
| Charles Louis Rembout [I6734] | 16 juli 1874 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Sint-Blasius-Boekel
[S0336]
-
- Datum: 30 oktober 1900
- Bladzijde: BS/H 1900 nr. 6 Marin Rembout & Marie Octavie Van Wittenberghe
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Karel Van Gansberghe: Stamboom Karel Van Gansberghe
[S0166]
-
- Datum: 27 april 2023
- Bladzijde: https://gw.geneanet.org/kvgbrg?n=rembout&oc=&p=petrus
-
