Hugo II van Bourgondië
| Geboortenaam | Hugo II van Bourgondië |
| Bijnaam | de Vredelievende |
| Gramps ID | I6294 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan ongeveer 59 jaren, 1 maand, 5 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9462] | omstreeks 1084 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E9463] | na 6 februari 1143 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Odo I van Bourgondië [I6304] | 1060 | 1102 | |
| Moeder | Sybille Van Bourgondië [I6305] | 1065 | 1103 | |
| Hugo II van Bourgondië | omstreeks 1084 | na 6 februari 1143 |
Gezinnen
Gezin van Hugo II van Bourgondië en Felicia-Matilda van Mayenne [F1943] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Felicia-Matilda van Mayenne [I6295] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Odo II van Bourgondië [I6011] | 1118 | 1162 |
| Mathilde van Bourgondië [I0811] | 1135 | voor 29 juli 1173 |
