Judith van Bretagne
| Geboortenaam | Judith van Bretagne |
| Gramps ID | I6319 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 35 jaren, 5 maanden, 15 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9510] | 982 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E9511] | 16 juni 1017 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Conan I van Bretagne [I6416] | |||
| Moeder | Ermengarde van Anjou [I6417] | 956 | 1024 | |
| Judith van Bretagne | 982 | 16 juni 1017 |
Gezinnen
Gezin van Richard II van Normandië en Judith van Bretagne [F1955] |
||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Richard II van Normandië [I6318] ( * tussen 963 en 966 + 23 augustus 1026 ) | ||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Richard III van Normandië [I6688] | omstreeks 999 | na 1039 |
| Robert van Normandië [I6326] | 22 juni 1000 | juli 1035 |
| Adelheid van Normandië [I6309] | 1005 | 1038 |
