[Levend] Karter
| Geboortenaam | [Levend] Karter |
| Gramps ID | I0479 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | [Levend] Karter [I0477] | |||
| Moeder | [Levend] Gilbert [I0476] | |||
| Broer | [Levend] Karter [I0478] | |||
| [Levend] Karter | ||||
| Zus | [Levend] Karter [I0480] |
