Hercko Feige
| Geboortenaam | Hercko Feige |
| Alias | Hartzka |
| Gramps ID | I0396 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 62 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Beroep [E0682] | Klobuck, Polen | hoofd van de Chevra Kadisha ("Jewish burial society") | 1 | |
|
|
||||
| Beroep [E0683] | Klobuck, Polen | chef van de locale brandweer | 2a 1 | |
|
|
||||
| Geboorte [E0680] | 1856 | Klobuck, Polen | 3a | |
|
|
||||
| Overlijden [E0681] | 1918 | Klobuck, Polen | ||
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Hercko Feige en Sara Jozefowicz [F0172] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Sara Jozefowicz [I0455] ( * + 1932 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Hannah Feige [I0400] | 1942 | |
| Dvoira Feige [I0401] | 1942 | |
| Laja Feige [I0386] | 1881 | omstreeks 1943 |
| Hanka Feige [I0545] | 30 juni 1885 (Juliaans) | 1942 |
| Regina Feige [I0397] | 1 februari 1889 | 17 december 1975 |
| Bronia Feige [I0399] | 20 mei 1891 | 24 juli 1973 |
| Isaac Feige [I0398] | 1897 | |
| Hena Feige [I0402] | omstreeks 1912 | 1942 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
- Ivor Gilbert: Letter from Ivor Gilbert, 2/5/99, Recipient: Michel Vuijlsteke [S0126]
-
Michel Vuijlsteke: Michel Vuijlsteke
[S0002]
-
- Bladzijde: eigen onderzoek
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Klobuck births 1853-60
[S0137]
-
- Bladzijde: film 879546/879547
-
