Hugo IV van Bourgondië
| Geboortenaam | Hugo IV van Bourgondië |
| Gramps ID | I5996 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 59 jaren, 7 maanden, 18 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E8904] | 9 maart 1213 | Villaines-en-Duesmois, Frankrijk | ||
|
|
||||
| Overlijden [E8905] | 27 oktober 1272 | Villaines-en-Duesmois, Frankrijk | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Odo III van Bourgondië [I6002] | 1166 | 6 juli 1218 | |
| Moeder | Alix van Vergy [I6003] | 1182 | 1252 | |
| Zus | Johanna van Bourgondië [I6004] | 1200 | 233 | |
| Zus | Alix van Bourgondië [I6005] | 1204 | 1266 | |
| Hugo IV van Bourgondië | 9 maart 1213 | 27 oktober 1272 | ||
| Zus | Beatrix van Bourgondië [I6006] | 1216 |
Gezinnen
Gezin van Hugo IV van Bourgondië en Yolande van Dreux [F1834] |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Yolande van Dreux [I5997] ( * 1212 + 1248 ) | ||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Margaretha van Bourgondië [I5998] | 1229 | 1277 |
| Jan van Bourbon [I5999] | omstreeks 1231 | 29 september 1268 |
| Odo van Bourgondië [I5994] | omstreeks 1231 | 4 augustus 1266 |
| Aleidis van Bourgondië [I6000] | 1233 | 23 oktober 1273 |
| Robert van Bourgondië II [I6001] | omstreeks 1248 | 21 maart 1306 |
