Anne Degoulet
| Geboortenaam | Anne Degoulet |
| Gramps ID | I4360 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | meer dan 63 jaren, 3 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E5365] | 29 december 1646 | Cérans, Frankrijk | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E5366] | na 1710 | 1a | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | André Degoulet [I4367] | |||
| Moeder | Olive Georgie [I4368] | 27 februari 1615 | 5 maart 1695 | |
| Broer | Michel Degoulet [I4369] | |||
| Zus | Françoise Degoulet [I4370] | |||
| Broer | François Degoulet [I4371] | |||
| Zus | Madeleine Degoulet [I4372] | |||
| Anne Degoulet | 29 december 1646 | na 1710 |
Gezinnen
Gezin van Mathurin Coigne en Anne Degoulet [F1264] |
||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Mathurin Coigne [I4359] ( * omstreeks 1649 + 6 december 1728 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Jean Coigne [I4361] | 1672 | |
| Marguerite Coigne [I4362] | 1673 | |
| Anne Coigne [I4363] | 1678 | |
| Mathurin Coigne [I4356] | 11 november 1680 | |
| Françoise Coigne [I4364] | 1686 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Raoul Maurice Sandra: Stamboom Raoul Maurice Sandra
[S0473]
-
- Bladzijde: http://gw.geneanet.org/sandraraoul1?lang=nl;pz=raoul+maurice;nz=sandra;ocz=0;p=mathurin;n=coigne;oc=1
-
