Marie Dutay
| Geboortenaam | Marie Dutay |
| Gramps ID | I4374 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 88 jaren, 7 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E5375] | 1580 | Cérans-Foulletourte, Frankrijk | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E5376] | 8 januari 1668 | Cérans-Foulletourte, Frankrijk | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Michel Dutay [I4838] | 1555 | na 1582 | |
| Moeder | Françoise Guillemeaux [I4839] | 1558 | 14 september 1605 | |
| Marie Dutay | 1580 | 8 januari 1668 |
Gezinnen
Gezin van Jean Degoulet sieur de la Hardonnière en Marie Dutay [F1267] |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Jean Degoulet sieur de la Hardonnière [I4373] ( * 13 augustus 1578 + 1674 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| André Degoulet [I4367] | ||
| Mathurin Degoulet Hardonnière [I4376] | ||
| Nicolas Degoulet [I4375] | ||
| Jean Degoulet Hardonnière [I4377] | 1609 | 1609 |
| Olive Degoulet [I4378] | 1612 | 1694 |
| Olivier Degoulet Hardonnière [I4379] | 1614 | |
| Michel Degoulet Hardonnière [I4380] | 1620 | 1625 |
| Michel Degoulet [I4381] | 1625 | |
| Marie Degoulet [I4382] | 1630 | 1705 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Raoul Maurice Sandra: Stamboom Raoul Maurice Sandra
[S0473]
-
- Bladzijde: http://gw.geneanet.org/sandraraoul1?lang=nl;pz=raoul+maurice;nz=sandra;ocz=0;p=jean;n=degoulet+hardonniere
-
