Robert Bouchery
| Geboortenaam | Robert Bouchery |
| Gramps ID | I4975 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 87 jaren |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E6075] | omstreeks 1480 | La Chapelle-d'Armentières, Nord, Frankrijk | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E6076] | omstreeks 1567 | La Chapelle-d'Armentières, Nord, Frankrijk | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Jean Bouchery [I4982] | omstreeks 1460 | ||
| Moeder | Péronne Picavet dit Cuvelier [I4983] | omstreeks 1455 | ||
| Robert Bouchery | omstreeks 1480 | omstreeks 1567 |
Gezinnen
Gezin van Robert Bouchery en Marie Marguerite Leleu [F1476] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Marie Marguerite Leleu [I4976] ( * omstreeks 1490 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Catherine Bouchery [I1248] | 1515 | 1562 |
| Marguerite Bouchery [I6606] | 1520 | 1600 |
| Péronne Bouchery [I4962] | 18 januari 1520 | 16 januari 1607 |
| Jeanne Bouchery [I6602] | 1523 | |
| Jean Bouchery [I6604] | 1530 | 1614 |
| Hellin Bouchery [I6605] | 1530 | 1614 |
| Robert Bouchery [I4977] | omstreeks 1530 | 1580 |
| Françoise Bouchery [I6603] | 1535 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Daniel Derveaux: Stamboom Daniel Derveaux
[S0538]
-
- Bladzijde: http://gw.geneanet.org/dderveaux?lang=en;p=robert;n=bouchery;oc=2
-
