Marie Marguerite Leleu
| Geboortenaam | Marie Marguerite Leleu |
| Gramps ID | I4976 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E6077] | omstreeks 1490 | Bondues, Nord, Frankrijk | 1a | |
|
|
||||
Gezinnen
Gezin van Robert Bouchery en Marie Marguerite Leleu [F1476] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Robert Bouchery [I4975] ( * omstreeks 1480 + omstreeks 1567 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Catherine Bouchery [I1248] | 1515 | 1562 |
| Marguerite Bouchery [I6606] | 1520 | 1600 |
| Péronne Bouchery [I4962] | 18 januari 1520 | 16 januari 1607 |
| Jeanne Bouchery [I6602] | 1523 | |
| Jean Bouchery [I6604] | 1530 | 1614 |
| Hellin Bouchery [I6605] | 1530 | 1614 |
| Robert Bouchery [I4977] | omstreeks 1530 | 1580 |
| Françoise Bouchery [I6603] | 1535 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Bronreferenties
-
Daniel Derveaux: Stamboom Daniel Derveaux
[S0538]
-
- Bladzijde: http://gw.geneanet.org/dderveaux?lang=en;p=robert;n=bouchery;oc=2
-
