Pattyn
Deze pagina bevat een index van alle personen in de database met de achternaam Pattyn. Als u de naam van de persoon selecteert, gaat u naar de individuele pagina van die persoon.
| Naam | Geboorte | Overlijden | Partner | Ouders |
|---|---|---|---|---|
| Agnete Pattyn [I4411] | 17 januari 1807 | Franciscus Josephus Pattyn Barbara Theresia Dewagtere | ||
| André Pierre Pattyn [I0713] | 16 augustus 1905 | 1 oktober 1994 | Johanna Deveeuw [I4299] | Arthur Jules Pattyn Léonie Marie Vanholebeke |
| Antonius Pattyn [I4413] | 17 september 1737 | 10 juni 1806 | Reine Constance Commeyne [I4414] | Guillielmus Pattyn Godeliva Segers |
| Arthur Jules Pattyn [I0712] | 27 mei 1878 | 16 mei 1965 | Léonie Marie Vanholebeke [I4298], Marie-Louise Ackou [I4300] | Evariste Fréderic Pattyn Sidonie Louise Valcke |
| Basile Pattyn [I4412] | 9 februari 1811 | Franciscus Josephus Pattyn Barbara Theresia Dewagtere | ||
| Bernardus Jacobus Pattyn [I4309] | 5 juni 1805 | Marie Agnes Vansteenkiste [I6875], Sophia Francisca Liagre [I4310] | Franciscus Josephus Pattyn Barbara Theresia Dewagtere | |
| Catharina Anna Rosa Pattyn [I4421] | 22 oktober 1813 | 4 september 1865 | Dominicus Pattyn Catharine Rose Vanraes | |
| Dominicus Pattyn [I4416] | 26 november 1773 | Isabella Claire Vercruysse [I4419], Catharine Rose Vanraes [I4420] | Antonius Pattyn Reine Constance Commeyne | |
| Eugénie Constance Pattyn [I4418] | 22 november 1782 | Antonius Pattyn Reine Constance Commeyne | ||
| Evariste Fréderic Pattyn [I4301] | 3 augustus 1852 | Sidonie Louise Valcke [I4302] | Bernardus Jacobus Pattyn Sophia Francisca Liagre | |
| Franciscus Josephus Pattyn [I4406] | omstreeks 1763 | Barbara Theresia Dewagtere [I4407] | Antonius Pattyn Reine Constance Commeyne | |
| Gaston Théophile Pattyn [I0603] | 26 mei 1907 | 14 februari 1979 | Wilhelmina Vandoorne [I0604] | Arthur Jules Pattyn Léonie Marie Vanholebeke |
| Guillielmus Pattyn [I4424] | Anna De Coen [I4425] | |||
| Guillielmus Pattyn [I4422] | 16 februari 1682 | 1 januari 1744 | Godeliva Segers [I4423] | Guillielmus Pattyn Anna De Coen |
| Ignatius Leonardus Pattyn [I4415] | 1771 | 12 juni 1839 | Antonius Pattyn Reine Constance Commeyne | |
| Ivo Leo Pattyn [I4405] | 26 augustus 1853 | Bernardus Jacobus Pattyn Sophia Francisca Liagre | ||
| Jeanine Pattyn [I0605] | 16 mei 1936 | 5 december 1967 | [Levend] Verriest [I0606] | Gaston Théophile Pattyn Wilhelmina Vandoorne |
| Jeannette Pattyn [I4315] | 20 mei 1892 | Evariste Fréderic Pattyn Sidonie Louise Valcke | ||
| Joanna Theresia Pattyn [I4408] | omstreeks 1800 | 12 mei 1875 | Franciscus Josephus Pattyn Barbara Theresia Dewagtere | |
| Jules Pattyn [I4313] | 1 september 1890 | Evariste Fréderic Pattyn Sidonie Louise Valcke | ||
| Julie Sophie Pattyn [I4312] | 17 september 1887 | Victor Julien Auguste Walbrou [I4314] | Evariste Fréderic Pattyn Sidonie Louise Valcke | |
| Louis Pattyn [I4410] | 28 januari 1803 | Franciscus Josephus Pattyn Barbara Theresia Dewagtere | ||
| Maria Catherina Pattyn [I0932] | 1795 | Jan Frans Vuylsteke [I0929] | ||
| Paul Pattyn [I4311] | 20 oktober 1884 | Evariste Fréderic Pattyn Sidonie Louise Valcke | ||
| Pierre Pattyn [I4409] | 3 februari 1801 | Franciscus Josephus Pattyn Barbara Theresia Dewagtere | ||
| Regina Constance Pattyn [I4417] | 15 juni 1775 | 20 januari 1821 | Antonius Pattyn Reine Constance Commeyne | |
| [Levend] Pattyn [I0001] | [Levend] Vuijlsteke [I0000] | [Levend] Pattyn Anna De Meyer | ||
| [Levend] Pattyn [I0600] | [Levend] Cokelaere [I2429] | [Levend] Pattyn Anna De Meyer | ||
| [Levend] Pattyn [I0599] | [Levend] De Kezel [I2431] | [Levend] Pattyn Anna De Meyer | ||
| [Levend] Pattyn [I0601] | Anna De Meyer [I0602] | Gaston Théophile Pattyn Wilhelmina Vandoorne | ||
| [Levend] Pattyn [I0715] | André Pierre Pattyn Johanna Deveeuw | |||
| [Levend] Pattyn [I0714] | André Pierre Pattyn Johanna Deveeuw | |||
| [Levend] Pattyn [I0716] | [Levend] Pattyn | |||
| [Levend] Pattyn [I2432] | [Levend] Pattyn [Levend] De Kezel | |||
| [Levend] Pattyn [I2433] | [Levend] Pattyn [Levend] De Kezel |
