Regina Constance Pattyn
| Geboortenaam | Regina Constance Pattyn |
| Gramps ID | I4417 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 45 jaren, 7 maanden, 5 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E5427] | 15 juni 1775 | Rollegem-Kapelle, West-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
| Overlijden [E5428] | 20 januari 1821 | Ledegem, West-Vlaanderen, België | 1a | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Antonius Pattyn [I4413] | 17 september 1737 | 10 juni 1806 | |
| Moeder | Reine Constance Commeyne [I4414] | 13 augustus 1739 | 17 april 1807 | |
| Broer | Franciscus Josephus Pattyn [I4406] | omstreeks 1763 | ||
| Broer | Ignatius Leonardus Pattyn [I4415] | 1771 | 12 juni 1839 | |
| Broer | Dominicus Pattyn [I4416] | 26 november 1773 | ||
| Regina Constance Pattyn | 15 juni 1775 | 20 januari 1821 | ||
| Zus | Eugénie Constance Pattyn [I4418] | 22 november 1782 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Noël Lapiere: Stamboom Familie Lapiere
[S0476]
-
- Bladzijde: http://gw.geneanet.org/lapierenoel?lang=nl;pz=noel+alberic+jozef;nz=lapiere;ocz=0;p=antoine;n=pattyn;oc=2
-
