Isabelle Constance Dinau
| Geboortenaam | Isabelle Constance Dinau |
| Gramps ID | I0022 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 72 jaren, 7 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E0120] | omstreeks 1786 | Ieper, West-Vlaanderen, België | 1a 1b | |
|
|
||||
| Beroep [E0122] | 1819 | dentellière | 1b | |
|
|
||||
| Overlijden [E0121] | 8 januari 1858 | Ieper, West-Vlaanderen, België | 2 | |
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Josephus Henricus Dinau [I0033] | omstreeks 1760 | 28 november 1813 | |
| Moeder | Joanna Eugenia Deuninck [I0034] | na 1819 | ||
| Isabelle Constance Dinau | omstreeks 1786 | 8 januari 1858 | ||
| Zus | Joanna Albertina Dinau [I0035] |
Gezinnen
Gezin van Henricus Franciscus Ludovicus Vuylsteke en Isabelle Constance Dinau [F0008] |
||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | Henricus Franciscus Ludovicus Vuylsteke [I0021] ( * 6 februari 1786 + 7 juli 1852 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Jeanne Isabelle Rosalie Vuylsteke [I0031] | 17 januari 1821 | 18 december 1885 |
| Juliana Rosalia Vuylsteke [I0032] | 29 april 1823 | |
| Desiderius Franciscus Vuylsteke [I0019] | 4 maart 1826 | 15 juni 1866 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Burgerlijke Stand Ieper
[S0007]
-
- Datum: 16 juni 1819
- Bladzijde: Huwelijk Henricus Franciscus Ludivicus Vuylsteke & Isabelle Constance Dinau
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
- Datum: 16 juni 1819
- Bladzijde: BS/H 1819 nr. 75, Henri François Louis Vuylsteke & Isabelle Constance Dinau
-
- Overlijdensakte Isabelle Dinau [S0047]
