[Levend] Kleiner
| Geboortenaam | [Levend] Kleiner |
| Gramps ID | I3125 |
| Geslacht | vrouwelijk |
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | [Levend] Kleiner [I2869] | |||
| Moeder | [Levend] Unglik [I2868] | |||
| Zus | [Levend] Kleiner [I2870] | |||
| [Levend] Kleiner | ||||
| Zus | [Levend] Kleiner [I3126] | |||
| Zus | [Levend] Kleiner [I3127] |
Gezinnen
Gezin van [Levend] ? en [Levend] Kleiner [F1007] |
||||||||
| Onbekend | Partner | [Levend] ? [I3274] ( * + ... ) | ||||||
| Kinderen | ||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| [Levend] ? [I3238] |
