Wenceslaus II van Bohemen
| Geboortenaam | Wenceslaus II van Bohemen |
| Gramps ID | I6086 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 33 jaren, 8 maanden, 24 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E9058] | 27 september 1271 | |||
|
|
||||
| Beroep [E9060] | van 1278 tot 1305 | koning van Bohemen | ||
|
|
||||
| Begrafenis [E9061] | van 1300 tot 1305 | koning van Polen | ||
|
|
||||
| Overlijden [E9059] | 21 juni 1305 | Praag, Tsjechië | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Ottokar II van Bohemen [I6097] | 1232 | 26 augustus 1278 | |
| Moeder | Cunigonde van Slavonië [I6098] | omstreeks 1245 | 9 september 1285 | |
| Broer | Hendrik van Bohemen [I6101] | 1262 | 1263 | |
| Zus | Cunegonde van Bohemen [I6102] | januari 1265 | 27 november 1321 | |
| Zus | Agnes van Bohemen [I6103] | 5 september 1269 | 17 mei 1296 | |
| Wenceslaus II van Bohemen | 27 september 1271 | 21 juni 1305 |
Gezinnen
Gezin van Wenceslaus II van Bohemen en Judith van Habsburg [F1861] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Judith van Habsburg [I6087] ( * 13 maart 1271 + 18 juni 1297 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Přemysl Ottokar van Bohemen [I6088] | 1288 | 1288 |
| Agnes van Bohemen [I6090] | 1289 | 1296 |
| Wenceslaus III van Bohemen [I6089] | 6 oktober 1289 | 4 augustus 1306 |
| Anna van Bohemen [I6091] | 15 oktober 1290 | 3 september 1313 |
| Elisabeth van Bohemen [I6092] | 20 januari 1292 | 28 september 1330 |
| Jutta van Bohemen [I6093] | 1293 | 1294 |
| Jan van Bohemen [I6094] | 1294 | 1295 |
| Jan van Bohemen [I6095] | 1295 | 1296 |
| Margaretha van Bohemen [I6085] | 1296 | 1322 |
| Jutta van Bohemen [I6096] | 1297 | 1297 |
