Gwijde III van Dampierre
| Geboortenaam | Gwijde III van Dampierre |
| Geboortenaam | Gwijde van Dampierre |
| Gramps ID | I6053 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | ongeveer 79 jaren, 2 maanden, 6 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E8990] | omstreeks 1226 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E8991] | 7 maart 1305 | Compiègne, Frankrijk | ||
|
|
||||
| Geboorte [E8871] | omstreeks 1226 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E8872] | 7 maart 1305 | Compiègne, Frankrijk | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Willem II van Dampierre [I6051] | 1196 | 3 september 1231 | |
| Moeder | Margaretha II van Vlaanderen [I5896] | omstreeks 2 juni 1202 | 10 februari 1280 | |
| Broer | Willem II van Vlaanderen [I6052] | 1225 | 6 juni 1251 | |
| Gwijde III van Dampierre | omstreeks 1226 | 7 maart 1305 | ||
| Broer | Jan I van Dampierre [I6054] | 1230 | 1258 | |
| Zus | Johanna van Dampierre [I6055] | omstreeks 1245 | ||
| Zus | Maria van Dampierre [I6056] | 21 december 1302 |
Gezinnen
Gezin van Gwijde III van Dampierre en Mathilde van Bethune [F1828] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Mathilde van Bethune [I5978] ( * omstreeks 1230 + 8 november 1264 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Willem van Dendermonde [I5979] | omstreeks 1248 | 1311 |
| Robrecht III van Bethune [I5975] | 1249 | 17 september 1322 |
| Jan van Dampierre [I5980] | omstreeks 1250 | 14 oktober 1291 |
| Margaretha van Dampierre [I5981] | omstreeks 1251 | 3 juli 1285 |
| Boudewijn van Dampierre [I5982] | 1252 | 1296 |
| Maria van Dampierre [I5983] | 1253 | 1297 |
| Beatrix van Vlaanderen [I5984] | omstreeks 1260 | 5 april 1291 |
| Filips van Chieti [I5985] | omstreeks 1263 | november 1318 |
Media
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| Gramps IDs samengevoegd | I5977 |
