Jan II de Goede van Frankrijk
| Geboortenaam | Jan II de Goede van Frankrijk |
| Gramps ID | I5839 |
| Geslacht | mannelijk |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E8647] | 16 april 1319 | Château de Gué-de-Maulin, Frankrijk | ||
|
|
||||
| Beroep [E8648] | van 1350 tot 1364 | Koning van Frankrijk | ||
|
|
||||
| Beroep [E8650] | van 1350 tot 1360 | Graaf van Auvergne | ||
|
|
||||
| Beroep [E8649] | van 1361 tot 1363 | Hertog van Bourgondië | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Filips VI van Valois [I5851] | 1293 | 22 augustus 1350 | |
| Moeder | Johanna de Lamme van Bourgondië [I5852] | 24 juni 1293 | 12 december 1349 | |
| Jan II de Goede van Frankrijk | 16 april 1319 | |||
| Zus | Marie van Valois [I5853] | 1326 | 22 september 1333 | |
| Broer | Lodewijk van Valois [I5854] | 17 januari 1328 | 17 januari 1328 | |
| Broer | Lodewijk van Valois [I5855] | 8 juni 1330 | 23 juni 1330 | |
| Broer | Jan van Valois [I5856] | 1333 | 1333 | |
| Broer | Filips van Orléans [I5857] | 1 juli 1336 | 1 september 1375 | |
| Zus | Johanna van Valois [I5858] | 1337 | 1337 |
Gezinnen
Gezin van Jan II de Goede van Frankrijk en Bonne van Luxemburg [F1784] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Bonne van Luxemburg [I5840] ( * 20 mei 1315 + 11 september 1349 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Blanche van Frankrijk [I5841] | 1336 | 1336 |
| Catharina van Frankrijk [I5850] | 1337 | |
| Karel V de Wijze van Frankrijk [I5842] | 21 januari 1338 | 16 september 1380 |
| Lodewijk I van Anjou [I5844] | 23 juli 1339 | 20 september 1384 |
| Jan van Berry [I5843] | 30 november 1340 | 15 juni 1416 |
| Filips II de Stoute van Bourgondië [I5830] | 17 januari 1342 | 27 april 1404 |
| Johanna van Frankrijk [I5845] | 24 juni 1343 | 3 november 1373 |
| Maria van Frankrijk [I5846] | 18 september 1344 | 15 oktober 1404 |
| Agnes van Frankrijk [I5847] | 9 december 1345 | april 1350 |
| Margaretha van Frankrijk [I5848] | 20 september 1347 | 25 april 1352 |
| Isabella van Frankrijk [I5849] | 1 oktober 1348 | 11 september 1372 |
Media
Kwartierstaat
-
Filips VI van Valois [I5851]
-
Johanna de Lamme van Bourgondië [I5852]
-
Jan II de Goede van Frankrijk
-
Bonne van Luxemburg [I5840]
- Blanche van Frankrijk [I5841]
- Catharina van Frankrijk [I5850]
- Karel V de Wijze van Frankrijk [I5842]
- Lodewijk I van Anjou [I5844]
- Jan van Berry [I5843]
- Filips II de Stoute van Bourgondië [I5830]
- Johanna van Frankrijk [I5845]
- Maria van Frankrijk [I5846]
- Agnes van Frankrijk [I5847]
- Margaretha van Frankrijk [I5848]
- Isabella van Frankrijk [I5849]
-
Bonne van Luxemburg [I5840]
- Marie van Valois [I5853]
- Lodewijk van Valois [I5854]
- Lodewijk van Valois [I5855]
- Jan van Valois [I5856]
- Filips van Orléans [I5857]
- Johanna van Valois [I5858]
-
Jan II de Goede van Frankrijk
-
Johanna de Lamme van Bourgondië [I5852]
