Rosa Zejgman
| Geboortenaam | Rosa Zejgman |
| Gramps ID | I2633 |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 1 jaar, 11 maanden |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E3699] | 2 juni 1925 | |||
|
|
||||
| Overlijden [E3700] | 2 mei 1927 | |||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Abram Zejgman [I2622] | 22 april 1895 | 4 augustus 1944 | |
| Moeder | Mirla Gal [I2623] | 21 mei 1905 | 1991 | |
| Rosa Zejgman | 2 juni 1925 | 2 mei 1927 | ||
| Broer | [Levend] Gal [I2634] | |||
| Broer | Charles Zejgman [I2635] | 4 augustus 1929 | 14 april 1931 | |
| Broer | [Levend] Zejgman [I2636] | |||
| Zus | [Levend] Zejgman [I2619] | |||
| Zus | [Levend] Zejgman [I2637] |
