Maria Alisa Picavet

Geboortenaam Maria Alisa Picavet 1a
Gramps ID I2547
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 7 jaren, 10 maanden, 3 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Bronnen
Geboorte [E3587] 15 maart 1905     2a
Overlijden [E3588] 18 januari 1913     2a

Ouders

Verwantschap met hoofdpersoon Naam Geboortedatum Overlijdensdatum Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte)
Vader Egidius Florent Picavet [I2542]28 november 18751 juli 1948
Moeder Livina Clementina Claus [I2543]10 juni 18781 september 1948
    Zus     Eulalie Marie Sylvie Picavet [I2544] 18 maart 1904 17 oktober 1967
         Maria Alisa Picavet 15 maart 1905 18 januari 1913
    Zus     Angele Maria Seraphina Picavet [I2546] 19 maart 1906 19 maart 1987
    Zus     Maria Angelina Elisa Picavet [I4856] 18 maart 1907 5 mei 1990
    Zus     Gabrielle Irena Picavet [I2548]
    Zus     Stephanie Marie Picavet [I4857] 6 mei 1909 6 juli 1918
    Broer     Leo Ferdinandus Picavet [I4858] 24 juni 1910 15 februari 1935
    Zus     Christina Maria Picavet [I2549] 11 november 1911 3 juni 1983
    Broer     Hector Joseph Leopold Picavet [I2550] 25 maart 1913 10 december 2001
    Zus     Coleta Angelina Picavet [I2552] 24 augustus 1914 9 februari 1978
    Zus     Alicia Emilianne Eulalia Picavet [I0380] 21 februari 1921 1 augustus 1993

Bronreferenties

  1. Vijf eeuwen (en meer) families Truyman in het Waasland en in Zeeland [S0167]
      • Betrouwbaarheid: Hoog
  2. Roland de Pauw: Stamboom Roland de Pauw [S0523]
      • Bladzijde: http://gw.geneanet.org/roladepa?lang=en;p=egidius+florent;n=picavet