Jan Alfons Bendel
| Geboortenaam | Jan Alfons Bendel 1a |
| Gramps ID | I1556 |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 79 jaren, 11 maanden, 14 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte [E1842] | 24 maart 1874 | Zelzate, Oost-Vlaanderen, België | 1 2a 3a | |
|
|
||||
| Beroep [E1844] | 1908 | tolbeambte | 2a | |
|
|
||||
| Residentie [E1845] | 1908 | Antwerpen, Antwerpen, België | 2a | |
|
|
||||
| Overlijden [E1843] | 7 maart 1954 | 1 | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Prosper Bendel [I1517] | 3 oktober 1843 | 9 juli 1928 | |
| Moeder | Mathilda Waegenaer [I1518] | 4 mei 1843 | na 1928 | |
| Jan Alfons Bendel | 24 maart 1874 | 7 maart 1954 | ||
| Broer | Louis Bendel [I1546] | 22 april 1880 | voor 1960 |
Gezinnen
Gezin van Jan Alfons Bendel en Melanie Teirlinck [F0473] |
|||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | Melanie Teirlinck [I1557] ( * voor 1928 + na 1928 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Godelieve Aureliana Maria Bendel [I1560] | 25 maart 1909 | na 1928 |
| Omer Bendel [I1558] | voor 1928 | na 1928 |
| Louis Bendel [I1559] | voor 1928 | na 1928 |
| Maria Bendel [I1561] | voor 1928 | na 1928 |
Gezinskaart
GezinskaartKwartierstaat
Voorouders
Bronreferenties
-
Doodsbrief Prosper Bendel
[S0138]
-
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-
-
Burgerlijke Stand Wuustwezel
[S0520]
-
- Datum: 23 mei 1908
- Bladzijde: BS/H 1908 nr. 12, Ludovicus Bendel & Eugenia Cornelia De Graef
-
-
Burgerlijke Stand Zelzate
[S0129]
-
- Datum: 25 april 1874
- Bladzijde: BS/G 1874 nr. 72 Joannes Alphonsius Bendel
- Betrouwbaarheid: Heel hoog
-

